此為具有優(yōu)越的熱傳導(dǎo)性、信譽(yù)度的硅基材散熱材料
《散熱板、墊片》是將發(fā)生于IC等電子零件的熱量有效傳導(dǎo)至散熱片的接口材料。
散熱墊片是以3個(gè)型號(hào)組成其系列
請(qǐng)匹配用途選用
產(chǎn)品特征 |
1. 散熱板、墊片是以陶瓷與硅酮作為原詞料的散熱材料。 |
產(chǎn)品名稱 | 散熱板 | 散熱墊片 | ||
板型 | 潤(rùn)滑油類型 | 相位變換 | ||
品種 | BFG-A,BFG,BS,LM,M | FSL,FSB-G | GFC | PCA |
特征與主要用途名稱 | 此為具有優(yōu)越熱傳導(dǎo)性,電氣絕緣性的材料,使用于熱阻低的切換電源、音響等Tr的絕緣與散熱 | 此為在具備優(yōu)越熱傳導(dǎo)性的同時(shí),兼具高柔軟性的材料。對(duì)于凹凸的電子零件黏合性能高,可有效傳導(dǎo)熱量。 | 此為及具優(yōu)越熱傳導(dǎo)性的材料??墒褂糜贑PU等發(fā)熱度高的電子零件的散熱。 | 此為在可塑性樹酯中進(jìn)行高填充的陶瓷材料。根據(jù)使用時(shí)進(jìn)行軟化的原理提高結(jié)合性,已獲得高散熱的特性。 |
產(chǎn)品特性 / 散熱板 | ||||||
品種 | 單位 | BFG-A | BFG | BS | LF | M |
熱阻 | °C/W | 0.15 | 0.2 | 0.21 | 0.4 | 0.64 |
t=0..3mm | ||||||
耐電壓 | AC kV | 3 | ||||
t=0..3mm | ||||||
增強(qiáng)層 | - | with giass fiber | ||||
阻燃性 | - | V-0 |
產(chǎn)品特性 / 散熱墊片 板型 | ||||||
品種 | 單位 | FSL-E | FSL-D | FSL-BH | FSL-BS | FSB-G |
厚度 | mm | 0.5~3.0 | 0.5~3.0 | 0.5~5.0 | 1.0~3.0 | 0.3 |
熱傳導(dǎo)率 | w/m'k(電化法) | 1.6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 16 |
w/m'k(傳感器法) | 3.6 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | - | |
壓縮率 | % | 15 | 15 | 10 | 30 | 15 |
阻燃性 | - | V-0 |
品特性 / 散熱墊片 / 潤(rùn)滑油型 | 產(chǎn)品特性 / 散熱墊片 / 相位切換型 | |||||
品種 | 單位 | GFC | 品種 | 單位 | PCA | |
熱阻 | °C/W | 0.1 | 熱阻 | °C/W | 0.1 | |
黏度 | Pa?s | 100 | 相位切換溫度 | °C | 55 |
立承德( NEXTECK )的各項(xiàng)產(chǎn)品都獲得長(zhǎng)年的實(shí)積和信賴。用于半導(dǎo)體及電子零件的各種牌號(hào)非常齊全,對(duì)應(yīng)各式各樣的成形方法,具有良好的成形性與尺寸精確度。